Verifica della tenuta del supporto su trend rialzisti

Titoli di solito regolari che però ora si trovano ad un momento critico di verifica: riprenderà lo slancio o si è interrotta la tendenza?

Strumenti

Volumi

Titolo Valore Var % Data/Ora Min Max Controvalore
ISHARES EU ULTRASHT BOND UCITS ETF DIST 102,3400 -0,01% Ora17:35 102,3300 102,4300 3.865.496
ISHARESCOREEUROSTOXX50€(DIST) UCITS ETF 51,7700 -0,08% Ora17:14 51,5200 51,7700 1.046.032
UBS S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-ACC 35,4300 -0,17% Ora15:29 35,4100 35,5150 266.122
ISHARES ED MSCI WL VAL FAC UCITS ETF ACC 39,8800 -0,01% Ora17:25 39,8700 39,9850 383.229
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist 50,0800 -0,48% Ora17:35 50,0800 50,2300 160.880
INVESCO S&P 500 UCITS ETF 953,3300 -0,46% Ora17:35 953,3300 956,7900 1.364.649
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC 513,2700 -0,49% Ora17:35 513,0000 515,2000 1.341.967
WISDOMTREE S&P 500 29,1350 -0,41% Ora17:13 29,1000 29,1950 532.137
AMUNDI S&P 500 EUR UCITS ETF 95,0100 -0,49% Ora17:35 94,9700 95,4200 435.093
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF ACC 92,0800 -0,36% Ora17:35 92,0000 92,4100 1.250.932

Stai vedendo i primi 10 dei 44 titoli della graduatoria.