Verifica della tenuta del supporto su trend rialzisti

Titoli di solito regolari che però ora si trovano ad un momento critico di verifica: riprenderà lo slancio o si è interrotta la tendenza?

Mercato

Strumenti

Volumi

Titolo Valore Var % Data/Ora Min Max Controvalore
ISHARES IBONDS DEC 2024 CORPORATE ETF 25,0700 0,00% Data17/05/2024 25,0700 25,0800 55.505
WISDOM TREE JAPAN HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND 33,7700 1,08% Data17/05/2024 33,5900 33,8900 5.167
VANECK VECTORS INDIA GROWTH LEADERS ETF 48,2100 0,66% Data17/05/2024 48,0300 48,3400 9.931
INVESCO S&P MIDCAP MOMENTUM ETF 115,6200 -0,04% Data17/05/2024 115,1000 115,9800 243.149
INVESCO DWA INDUSTRIALS MOMENTUM ETF 136,5500 -0,12% Data17/05/2024 136,1000 137,1200 5.735
XTRACKERS MSCI JAPAN HEDGED EQUITY ETF 74,7500 0,79% Data17/05/2024 74,5200 74,9800 5.382
PACER LUNT MIDCAP MULTI-FACTOR ALTERNATOR 45,5900 0,00% Data17/05/2024 45,5000 45,6400 2.462
INNOVATOR GRADIENT TACTICAL ROTATION STRATEGY ETF 27,3700 0,41% Data17/05/2024 27,2900 27,3800 6.049
ISHARES S&P GLOBAL INDUSTRIALS SECTOR INDEX FUND 140,2800 -0,08% Data17/05/2024 139,9600 140,5200 26.934
MSCI INDUSTRIALS INDEX ETF 67,2400 0,12% Data17/05/2024 66,9600 67,3700 22.055

Stai vedendo i primi 10 dei 150 titoli della graduatoria.