Dividendi

Elenco dei dividendi (già pagati o programmati) dalle aziende quotate sul mercato azionario di Borsa Italiana.

Mercato

Titolo Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
ADAMS NAT RES Ordinario 0,092319 0,389% 16/05/2024 31/05/2024
DWS STRAT MUN INCM TR C Ordinario 0,024003 0,250% 16/05/2024 31/05/2024
DWS MUNICIPAL INM Ordinario 0,056315 0,594% 16/05/2024 31/05/2024
INVESCO VK CALI MU Ordinario 0,033789 0,347% 15/05/2024 31/05/2024
INVESCO VAN KAMPEN MUNIC. TR. Ordinario 0,036097 0,376% 15/05/2024 31/05/2024
SOURCE CAPITAL Ordinario 0,192301 0,446% 15/05/2024 31/05/2024
BLACKROCK MUNIASSETS FUND C Ordinario 0,051408 0,459% 14/05/2024 03/06/2024
NUVEEN MA PREM INC MUNI FD Ordinario 0,03844 0,359% 14/05/2024 03/06/2024
MFS GVT MKTS INCOME TR Ordinario 0,018164 0,586% 14/05/2024 31/05/2024
NUVEEN SELECT TAX-FREE INC Ordinario 0,044924 0,313% 14/05/2024 03/06/2024
NUVEEN INS NY SEL TAX-FREE INC Ordinario 0,037977 0,321% 14/05/2024 03/06/2024
NUVEEN AZ PREM INC MUNI FD Ordinario 0,039366 0,362% 14/05/2024 03/06/2024
MFS MULTIMKT INCOME Ordinario 0,030919 0,668% 14/05/2024 31/05/2024
MFS INTERM INCOME SBI Ordinario 0,018516 0,704% 14/05/2024 31/05/2024
NUVEEN NY DIV ADVTG MUNI FD Ordinario 0,044924 0,413% 14/05/2024 03/06/2024
BLACKROCK MUNIHLDGS FD CLOSED Ordinario 0,048629 0,409% 14/05/2024 03/06/2024
FIRST FOUNDATION Ordinario 0,009308 0,148% 03/05/2024 16/05/2024
VIRTUS INVESTMENT PARTNERS Ordinario 1,773381 0,760% 29/04/2024 15/05/2024
KINETIK HOLD A Ordinario 0,700019 1,730% 26/04/2024 09/05/2024
EATON VANCE SENIOR FLOATING-RA Ordinario 0,110767 0,816% 22/04/2024 30/04/2024
DWS STRAT MUN INCM TR C Ordinario 0,025564 0,266% 18/04/2024 30/04/2024
DWS MUNICIPAL INM Ordinario 0,057121 0,602% 18/04/2024 30/04/2024
SOURCE CAPITAL Ordinario 0,195807 0,454% 17/04/2024 30/04/2024
MFS GVT MKTS INCOME TR Ordinario 0,018788 0,606% 16/04/2024 30/04/2024
MFS MULTIMKT INCOME Ordinario 0,031729 0,685% 16/04/2024 30/04/2024

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.

Stai visualizzando gli ultimi 25 dividendi.