Aumento anomalo degli scambi su trend rialzisti

Improvvisi aumenti dei volumi scambiati in borsa, specialmente se accompagnati da forti escursioni del prezzo, segnalano nuove tensioni (positive o negative) sul titolo.

Strumenti

Volumi

Titolo Valore Var % Data/Ora Min Max Controvalore
ERG 25,700 -3,53% Ora20:25 25,700 25,800 42.493
BFF BANK 9,4900 4,17% Ora17:36 9,0100 9,4900 17.966.562
BCO DESIO BRIANZA 5,2000 4,21% Ora17:35 5,0000 5,2200 564.646
RCS MEDIAGROUP 0,9000 2,27% Ora17:35 0,8720 0,9000 897.878
BPER BANCA 5,318 2,82% Ora20:28 5,290 5,322 837.717
UNIPOL 9,2600 2,66% Ora17:37 8,9900 9,2750 28.461.290
BANCA MONTE PASCHI SIENA 5,302 2,16% Ora20:29 5,208 5,320 446.840
BANCO BPM 6,728 2,97% Ora20:29 6,718 6,730 316.796
ANTARES VISION 3,0500 2,52% Ora17:35 2,9650 3,1350 1.028.672
BANCA SISTEMA 1,6680 -2,46% Ora17:35 1,6380 1,7280 1.304.626

Stai vedendo i primi 10 dei 36 titoli della graduatoria.