Aumento anomalo degli scambi su trend rialzisti

Improvvisi aumenti dei volumi scambiati in borsa, specialmente se accompagnati da forti escursioni del prezzo, segnalano nuove tensioni (positive o negative) sul titolo.

Strumenti

Volumi

Titolo Valore Var % Data/Ora Min Max Controvalore
WISDOMTREE NICKEL 17,7720 5,74% Ora17:29 17,4000 18,0000 3.302.797
WISDOMTREE SILVER 3X DAILY LEVERAGED 69,7900 10,08% Ora17:35 63,4800 70,7000 8.141.759
WISDOMTREE COPPER 3X DAILY LEVERAGED 25,3000 10,10% Ora17:27 23,8250 25,6000 2.615.397
LEVERAGE SHARES 3X ALIBABA ETP 3,7805 12,97% Ora17:23 3,4655 3,8040 166.549
WISDOMTREE SILVER 3X DAILY SHORT 0,8260 -9,97% Ora17:35 0,8119 0,9222 1.968.820
UBS MSCI CHINA A SF UCITS ETF 106,5400 2,09% Ora17:19 105,2500 106,5400 1.589.077
LEVERAGE SHARES 3X TESLA ETP 12,4540 6,28% Ora17:27 11,5860 12,5620 1.066.494
GRANITESHARES 3X LONG MICROSTRATEGY ETP 217,9600 14,20% Ora17:35 184,3900 219,5400 319.761
WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY LEV 0,1148 8,20% Ora17:35 0,1068 0,1165 4.348.812
WISDOMTREE SILVER 2X DAILY LEVERAGED 7,1660 6,96% Ora17:35 6,7200 7,2100 546.618

Stai vedendo i primi 10 dei 60 titoli della graduatoria.