Movimenti in trend regolari su trend rialzisti

Scopri i titoli che tendono a muoversi in un canale (trend) regolare: se la tendenza continua saranno possibili decisioni di trading meglio ponderate.

Volumi

Titolo Valore Var % Data/Ora Min Max Controvalore
Spagna LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI 86,3500 0,70% Data17/05/2024 85,1500 86,6000 3.327.066
Belgio UCB 124,7000 2,63% Data17/05/2024 120,5500 124,7000 35.224.508
Olanda B&S GROUP 5,3300 -0,93% Data17/05/2024 5,3000 5,3900 303.325
Regno Unito CAIRN HOMES PLC 147,0000 0,68% Data17/05/2024 144,8000 149,2000 26.225.241
Irlanda CAIRN HOMES 1,7340 1,76% Data17/05/2024 1,6900 1,7420 2.044.450
Norvegia KONGSBERG GRUPP 863,5000 1,83% Data16/05/2024 850,0000 867,5000 162.118.671
Svezia MODERN TIMES GROUP MTG AB 97,6500 1,03% Data17/05/2024 96,5500 98,6500 51.751.961
Spagna BANKINTER S.A. 7,6880 2,37% Data17/05/2024 7,5280 7,6880 23.456.319
Belgio FINANCIERE DE TU 97,0000 1,15% Data17/05/2024 95,4000 97,0000 1.326.475
Svizzera CLARIANT N 14,4200 1,91% Data17/05/2024 14,1300 14,4500 13.624.391

Stai vedendo i primi 10 dei 84 titoli della graduatoria.