Dividendi

Elenco dei dividendi (già pagati o programmati) dalle aziende quotate sul mercato azionario di Borsa Italiana.

Titolo Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
INDITEX Ordinario 0,77 1,792% 29/04/2024 02/05/2024
BANCO SANTANDER Ordinario 0,095 2,079% 29/04/2024 02/05/2024
MERCK KGAA Ordinario 2,2 1,484% 29/04/2024 02/05/2024
CONTINENTAL AG Ordinario 2,2 3,592% 29/04/2024 02/05/2024
BAYER Ordinario 0,11 0,391% 29/04/2024 02/05/2024
ASML HOLDING Ordinario 1,75 0,215% 26/04/2024 07/05/2024
BASF Ordinario 3,4 6,963% 26/04/2024 30/04/2024
MUNICH RE Ordinario 15, 3,623% 26/04/2024 30/04/2024
ING GROEP Ordinario 0,756 4,770% 24/04/2024 03/05/2024
STELLANTIS Ordinario 1,55 7,758% 22/04/2024 03/05/2024
BEIERSDORF AG Ordinario 1, 0,745% 19/04/2024 23/04/2024
AIRBUS Straordinario 1, 0,654% 16/04/2024 18/04/2024
AHOLD DEL Ordinario 0,61 2,148% 12/04/2024 25/04/2024
DEUTSCHE TELEKOM Ordinario 0,77 3,590% 11/04/2024 15/04/2024
BBVA Ordinario 0,39 3,975% 08/04/2024 10/04/2024
SKANDINAVISKA ENSKILDA BK Straordinario 0,264096 2,120% 20/03/2024 20/03/2024
NVIDIA Ordinario 0,03687 0,005% 05/03/2024 27/03/2024
INFINEON TECHNOLOGIES AG Ordinario 0,35 1,114% 26/02/2024 28/02/2024
META PLATFORMS Ordinario 0,462577 0,113% 21/02/2024 26/03/2024
AMGEN Ordinario 2,094387 0,810% 15/02/2024 07/03/2024
APPLE Ordinario 0,2228 0,139% 09/02/2024 15/02/2024
SIEMENS Ordinario 4,7 2,689% 09/02/2024 13/02/2024
STARBUCKS Ordinario 0,529838 0,764% 08/02/2024 23/02/2024
LEVI STRAUSS & CO Ordinario 0,111701 0,548% 06/02/2024 23/02/2024
THYSSENKRUPP AG Ordinario 0,15 3,097% 05/02/2024 07/02/2024

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.

Stai visualizzando gli ultimi 25 dividendi.