Aumento anomalo degli scambi su trend ribassisti

Improvvisi aumenti dei volumi scambiati in borsa, specialmente se accompagnati da forti escursioni del prezzo, segnalano nuove tensioni (positive o negative) sul titolo.

Strumenti

Volumi

Titolo Valore Var % Data/Ora Min Max Controvalore
WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY SHORT 1.061,0000 -2,46% Ora11:58 1.060,0000 1.080,1600 566.575
WISDOMTREE SUGAR 3X DAILY LEVERAGED 8,0000 -3,64% Ora12:12 8,0000 8,3520 9.927
WISDOMTREE NATURAL GAS 8,4540 1,12% Ora11:54 8,3870 8,4720 215.741
Amundi ShortDAX Dly -2x Inv UCITS ETF-A 0,9000 1,36% Ora09:33 0,8990 0,9000 6.845
WISDOMTREE COPPER 3X DAILY SHORT 2,7225 -3,46% Ora12:11 2,6490 2,7310 65.046
L&G DAX DAILY 2X SHORT UCITS ETF 1,0266 0,53% Ora12:00 1,0266 1,0290 11.296
WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3XDAILY SHORT 0,7231 -1,13% Ora11:56 0,7122 0,7258 204.514
WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY SHO 0,3543 -1,01% Ora12:14 0,3472 0,3568 1.107.662
WISDOMTREE PHYSICAL PALLADIUM 83,3600 -0,75% Ora11:38 83,2500 84,1500 800.375
ISHARES $ TREASURY 7-10YR UCITS ETF DIST 156,010 0,13% Ora11:52 155,870 156,060 46.332

Stai vedendo i primi 10 dei 13 titoli della graduatoria.