Aumento anomalo degli scambi su trend rialzisti

Improvvisi aumenti dei volumi scambiati in borsa, specialmente se accompagnati da forti escursioni del prezzo, segnalano nuove tensioni (positive o negative) sul titolo.

Strumenti

Volumi

Titolo Valore Var % Data/Ora Min Max Controvalore
LEVERAGE SHARES 3X ALIBABA ETP 3,5755 6,84% Ora13:03 3,5070 3,6300 121.532
GRANITESHARES 3X LONG MICROSTRATEGY ETP 191,00 0,08% Ora13:09 184,39 197,32 106.981
WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY LEV 0,1092 2,92% Ora13:19 0,1068 0,1095 1.627.294
WISDOMTREE NATURAL GAS 2X DAILY LEV 0,0924 1,99% Ora13:22 0,0906 0,0924 27.050
WISDOMTREE SILVER 3X DAILY LEVERAGED 63,6900 0,46% Ora13:16 63,4800 64,7600 730.642
AMUNDI MSCI WLD SRI NET0 PAB UCITS ETF H 65,520 -0,05% Ora13:08 65,520 65,560 1.573
LEVERAGE SHARES 3X NVIDIA ETP 770,9000 -3,37% Ora12:03 762,2000 779,5200 131.304
WISDOMTREE COPPER 3X DAILY LEVERAGED 23,9300 4,13% Ora13:19 23,8250 24,4950 422.757
EMQQ EM MKTS INTERNET&ECOMMERC UCITS ETF 9,5480 0,45% Ora13:12 9,5300 9,5580 67.580
WISDOMTREE WHEAT 3X DAILY LEVERAGED 0,6263 4,14% Ora12:56 0,6184 0,6350 319.095

Stai vedendo i primi 10 dei 55 titoli della graduatoria.