Società: 8a+ Investimenti SGR S.p.A.

Fondo Valore Var % Data
8A+ EIGER Q 152,6910 0,54% Data15/05/2024
8A+ EIGER R 9,5030 0,54% Data15/05/2024
8A+ EIGER T 0,0000 0,00%
8A+ LATEMAR Q 108,7010 -0,29% Data22/06/2023
8A+ LATEMAR R 6,7240 0,34% Data15/05/2024
8A+ NEXTAM BILANCIATO I 0,0000 0,00%
8A+ NEXTAM BILANCIATO R 8,7830 0,41% Data15/05/2024
8A+ NEXTAM OBBLIGAZIONARIO MISTO I 0,0000 0,00%
8A+ NEXTAM OBBLIGAZIONARIO MISTO R 9,6600 0,33% Data15/05/2024