Società: AcomeA Sgr Spa

Fondo Valore Var % Data
ACOMEA ASIA PACIFICO A1 8,4410 -0,19% Data15/05/2024
ACOMEA ASIA PACIFICO A2 9,6220 -0,19% Data15/05/2024
ACOMEA ASIA PACIFICO A5 6,1190 -0,18% Data15/05/2024
ACOMEA ASIA PACIFICO Q2 9,2060 -0,18% Data15/05/2024
ACOMEA BREVE TERMINE A1 15,2000 0,33% Data15/05/2024
ACOMEA BREVE TERMINE A2 15,9760 0,33% Data15/05/2024
ACOMEA BREVE TERMINE A5 4,4060 0,32% Data15/05/2024
ACOMEA BREVE TERMINE Q2 15,7090 0,33% Data15/05/2024
ACOMEA GLOBALE A1 16,7820 0,17% Data15/05/2024
ACOMEA GLOBALE A2 19,6420 0,17% Data15/05/2024
ACOMEA GLOBALE A5 5,6410 0,16% Data15/05/2024
ACOMEA GLOBALE C1 DIS 5,3156 0,15% Data15/05/2024
ACOMEA GLOBALE C2 DIS 5,2000 0,16% Data15/05/2024
ACOMEA GLOBALE Q2 18,5590 0,17% Data15/05/2024
ACOMEA PAESI EMERGENTI A1 10,6820 0,34% Data15/05/2024
ACOMEA PAESI EMERGENTI A2 12,1130 0,34% Data15/05/2024
ACOMEA PAESI EMERGENTI A5 5,4340 0,33% Data15/05/2024
ACOMEA PAESI EMERGENTI Q2 11,3230 0,35% Data15/05/2024
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A1 5,8050 0,54% Data15/05/2024
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A2 6,1200 0,54% Data15/05/2024
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A5 5,0270 0,54% Data15/05/2024
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P1 5,8010 0,55% Data15/05/2024
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P2 6,1200 0,54% Data15/05/2024
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE P5 4,8470 0,54% Data15/05/2024
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE Q2 6,0760 0,55% Data15/05/2024
ACOMEA PERFORMANCE A1 21,9850 0,47% Data15/05/2024
ACOMEA PERFORMANCE A2 23,5520 0,47% Data15/05/2024
ACOMEA PERFORMANCE A5 4,2910 0,47% Data15/05/2024
ACOMEA PERFORMANCE C1 DIS 4,7797 0,47% Data15/05/2024
ACOMEA PERFORMANCE C2 DIS 4,9072 0,48% Data15/05/2024
ACOMEA PERFORMANCE Q2 22,9070 0,46% Data15/05/2024
ACOMEA PMITALIA ESG A1 27,6690 0,65% Data15/05/2024
ACOMEA PMITALIA ESG A2 31,3160 0,66% Data15/05/2024
ACOMEA PMITALIA ESG A5 5,9820 0,66% Data15/05/2024
ACOMEA PMITALIA ESG P1 6,1680 0,65% Data15/05/2024
ACOMEA PMITALIA ESG P2 6,6420 0,65% Data15/05/2024
ACOMEA PMITALIA ESG P5 5,6880 0,65% Data15/05/2024
ACOMEA PMITALIA ESG Q2 30,3750 0,65% Data15/05/2024
ACOMEA RISPARMIO A1 5,1750 0,02% Data15/05/2024
ACOMEA RISPARMIO A2 5,1890 0,02% Data15/05/2024
ACOMEA RISPARMIO A5 5,1850 0,02% Data15/05/2024
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A1 5,9570 0,57% Data15/05/2024
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A2 6,0520 0,56% Data15/05/2024
ACOMEA STRATEGIA CRESCITA A5 6,0080 0,57% Data15/05/2024
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A1 4,9090 0,25% Data15/05/2024
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A2 5,6540 0,27% Data15/05/2024
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE A5 5,3500 0,26% Data15/05/2024
ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE Q2 5,3790 0,24% Data15/05/2024
ACOMEA STRATEGIA MODERATA A1 5,5520 0,56% Data15/05/2024