Società: EPSILON SGR SPA

Fondo Valore Var % Data
EPSILON DIFESA 100 AZIONI ED. 3 5,4440 0,00% Data15/05/2024
EPSILON DIFESA 100 AZIONI ED. 4 5,5330 0,00% Data15/05/2024
EPSILON DIFESA 100 AZIONI ED. 5 5,3800 0,00% Data15/05/2024
EPSILON DIFESA 100 AZIONI ESG DICEMBRE 2027 5,4170 0,00% Data15/05/2024
EPSILON DIFESA 100 AZIONI ESG LUGLIO 2029 5,4590 0,00% Data15/05/2024
EPSILON DIFESA 100 AZIONI ESG MAGGIO 2029 5,2430 0,00% Data15/05/2024
EPSILON DIFESA 100 AZIONI ESG OTTOBRE 2027 5,7200 0,00% Data15/05/2024
EPSILON DIFESA 100 AZIONI GIUGNO 2027 4,9330 0,00% Data15/05/2024
EPSILON DIFESA 100 AZIONI LUGLIO 2027 4,6360 0,00% Data15/05/2024
EPSILON DIFESA 100 AZIONI REDDITO 4A ED. 3 DIS 5,2886 0,00% Data15/05/2024
EPSILON DIFESA 100 AZIONI REDDITO 4A ED. 4 DIS 5,3453 0,00% Data15/05/2024
EPSILON DIFESA 100 AZIONI REDDITO 4A ED. 5 DIS 5,2750 0,00% Data15/05/2024
EPSILON DIFESA 100 AZIONI REDDITO ESG 4A DIS 5,4276 0,00% Data15/05/2024
EPSILON DIFESA 100 AZIONI REDDITO ESG 4A ED 2 DIS 5,2406 0,00% Data15/05/2024
EPSILON DIFESA 100 AZIONI REDDITO ESG OTT. 2025 4,9472 0,00% Data15/05/2024
EPSILON DIFESA 100 AZIONI REDDITO FEBBRAIO 2026 5,4546 0,00% Data15/05/2024
EPSILON DIFESA 100 AZIONI REDDITO MARZO 2026 5,1175 0,00% Data15/05/2024
EPSILON DIFESA 100 AZIONI SETTEMBRE 2027 4,6410 0,00% Data15/05/2024
EPSILON DIFESA 100 CREDITO ED. 1 5,2390 0,00% Data15/05/2024
EPSILON DIFESA 100 CREDITO ED. 2 5,2520 0,00% Data15/05/2024
EPSILON DIFESA 100 CREDITO ED. 3 5,3030 0,00% Data15/05/2024
EPSILON DIFESA 100 CREDITO ED. 4 5,2480 0,00% Data15/05/2024
EPSILON DIFESA 100 RISERVA ED. 1 5,1720 0,00% Data15/05/2024
EPSILON DIFESA 100 RISERVA ED. 2 5,2190 0,00% Data15/05/2024
EPSILON DIFESA 100 RISERVA ED. 3 5,2040 0,00% Data15/05/2024
EPSILON DIFESA 100 RISERVA ED. 4 5,2120 0,00% Data15/05/2024
EPSILON DIFESA 100 VALUTE REDDITO GIUGNO 2026 5,0165 0,00% Data15/05/2024
EPSILON DIFESA 100 VALUTE REDDITO LUGLIO 2026 4,7994 0,00% Data15/05/2024
EPSILON DIFESA 85 MEGATREND AZIONARIO APR 2027 5,7740 0,00% Data15/05/2024
EPSILON DIFESA 85 MEGATREND AZIONARIO GEN 2027 5,3650 0,00% Data15/05/2024
EPSILON DLONGRUN 8,2370 0,80% Data15/05/2024
EPSILON EMU GOVERNMENT ESG BOND INDEX CAP EUR 4,9730 0,83% Data15/05/2024
EPSILON EURO CORPORATE SRI INDEX 5,2290 0,52% Data15/05/2024
EPSILON EUROPEAN EQUITY ESG INDEX 6,4390 0,52% Data15/05/2024
EPSILON EUROPEAN EQUITY LARGE CAP INDEX 6,3930 0,28% Data15/05/2024
EPSILON FLESSIBILE 20 5,1496 0,36% Data15/05/2024
EPSILON GLOBAL EQUITY ESG INDEX 6,7430 0,79% Data15/05/2024
EPSILON GLOBAL GOVERNMENT ESG BOND INDEX 4,8490 0,54% Data15/05/2024
EPSILON IMPRESE DIFESA 100 EDIZIONE 4 5,3020 0,00% Data15/05/2024
EPSILON IMPRESE DIFESA 100 ESG DICEMBRE 2025 5,3020 0,00% Data15/05/2024
EPSILON IMPRESE DIFESA 100 ESG EDIZIONE 2 5,5890 0,00% Data15/05/2024
EPSILON IMPRESE DIFESA 100 ESG EDIZIONE 3 5,3530 0,00% Data15/05/2024
EPSILON IMPRESE DIFESA 100 RISERVA ED. 5 5,3050 0,00% Data15/05/2024
EPSILON ITALY BOND SHORT TERM A 6,4660 0,02% Data15/05/2024
EPSILON ITALY BOND SHORT TERM B 6,7410 0,01% Data15/05/2024
EPSILON ITALY BOND SHORT TERM I 6,8600 0,01% Data15/05/2024
EPSILON PROTETTO 1 ANNO DIS 5,1682 0,00% Data15/05/2024
EPSILON PROTETTO PLUS 1 ANNO DIS 5,1670 0,00% Data15/05/2024
EPSILON PROTETTO PLUS 1 ANNO ED. 2 DIS 5,1560 0,00% Data15/05/2024